Unterstufe
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lebende Fremdsprache | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 3 | 4 | 4 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | 1* | 1* |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 |
Physik | - | 2 | 1 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatik | 1 | - | - | - |
Summe der Wochenstunden | 29 | 30 | 30 | 31 |
* „GZ am Computer"
GESAMTSUMME der PFLICHTGEGENSTÄNDE: 120
Als Freigegenstände bzw. unverbindliche Übungen werden je nach Nachfrage angeboten: Physik- und Chemie-Olympiade, Englisch-Olympiade, Italienisch-Olympiade, Chor, Schulband, Gitarre, Fotokurs, Geräteturnen, Handball, Fußball, Verkehrserziehung, Berufs- und Studienorientierung.
Oberstufe
Für alle Schüler gültige Pflichtgegenstände:
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Italienisch/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
Informatik | 1 | - | - | - |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arbeits- und Labortechniken mit Informatik | 2 | - | - | - |
Summe der Wochenstunden | 26 | 23 | 25 | 24 |
* je nach Wahl
GESAMTSUMME der PFLICHTGEGENSTÄNDE: 120
GESAMTSUMME der THEMENBEZOGENES KURSSYSTEM: 10
Nach Entscheidung des Schülers können in der 7. und 8. Klasse 2 Varianten in der typenbildenden Pflichtgegenständen gewählt werden:
Naturwissenschaftliches Realgymnasium
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | 2 | 3 |
Physik | 2 | 2 | 2 | 3 |
Summe der Wochenstunden | 30 | 27 | 31 | 32 |
Realgymnasium mit Darstellender Geometrie
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
Chemie | - | - | 2 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Darstellende Geometrie | - | - | 2 | 2 |
Summe der Wochenstunden | 30 | 27 | 31 | 32 |